Information unaudited Information ungeprüftErfolgsrechnung
in Tausend CHF | Anmerkung | 2024 | 2023 | +/- % |
Zinsertrag | 336’231 | 294’041 | 14.3 | |
davon aus festverzinslichen Wertpapieren | 53’085 | 30’876 | 71.9 | |
davon aus Handelsgeschäften | 0 | 0 | ||
Zinsaufwand | – 317’297 | – 236’562 | 34.1 | |
Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 18’934 | 57’479 | – 67.1 | |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 6’300 | 5’603 | 12.4 | |
davon aus Handelsgeschäften | 6’300 | 5’603 | 12.4 | |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 8’167 | 16’540 | – 50.6 | |
Laufende Erträge aus Wertpapieren | 14’467 | 22’143 | – 34.7 | |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 460 | 299 | 53.9 | |
Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft | 116’015 | 108’673 | 6.8 | |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 17’794 | 18’428 | – 3.4 | |
Kommissionsaufwand | – 43’263 | – 46’264 | – 6.5 | |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 91’007 | 81’136 | 12.2 | |
Erfolg aus Finanzgeschäften | 197’854 | 186’997 | 5.8 | |
davon aus Handelsgeschäften | 175’583 | 132’072 | 32.9 | |
Liegenschaftenerfolg | 831 | 1’275 | – 34.8 | |
Anderer ordentlicher Ertrag | 41’530 | 36’035 | 15.2 | |
Übriger ordentlicher Ertrag | 42’361 | 37’311 | 13.5 | |
Total Geschäftsertrag | 364’623 | 385’066 | – 5.3 | |
Personalaufwand | – 156’230 | – 136’071 | 14.8 | |
Sachaufwand | – 74’247 | – 68’797 | 7.9 | |
Total Geschäftsaufwand | – 230’477 | – 204’869 | 12.5 | |
Bruttogewinn | 134’146 | 180’197 | – 25.6 | |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | – 20’281 | – 19’102 | 6.2 | |
Anderer ordentlicher Aufwand | – 635 | – 556 | 14.3 | |
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | – 397 | – 2’425 | – 83.6 | |
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | 6’824 | 6’146 | 11.0 | |
Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | – 1 | – 1 | 0.3 | |
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 0 | 4’000 | – 100.0 | |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 119’656 | 168’259 | – 28.9 | |
Ertragsteuern | – 13’189 | – 13’317 | – 1.0 | |
Sonstige Steuern | 585 | – 29 | ||
Auflösung / (Zuführung) zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 0 | – 55’000 | – 100.0 | |
Jahresgewinn 1 | 107’053 | 99’913 | 7.1 |
1Die Kapitalrendite (Jahresgewinn im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 0.58 Prozent per 31. Dezember 2024 und 0.58 Prozent per 31. Dezember 2023 (gemäss BankV Art. 24e Abs. 1 Ziffer 6).