Information unaudited Information ungeprüftKennzahlen
Konsolidierte Erfolgsrechnung
in Millionen CHF | 2024 | 2023 | +/- % |
Erfolgsrechnung | |||
Geschäftsertrag | 565.8 | 541.8 | 4.4 |
Geschäftsaufwand | – 369.5 | – 348.4 | 6.1 |
Konzernergebnis | 167.2 | 164.7 | 1.5 |
Kennzahlen | |||
Cost-Income-Ratio (in Prozent) 1 | 66.4 | 64.3 | |
Eigenkapitalrendite (RoE) (in Prozent) 1 | 7.7 | 7.9 |
1Definition abrufbar unter https://www.llb.li/investoren-apm
Konsolidierte Bilanz und Kapitalbewirtschaftung
in Millionen CHF | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- % |
Bilanz | |||
Total Eigenkapital | 2’235 | 2’131 | 4.9 |
Total Aktiven | 27’773 | 25’692 | 8.1 |
Eigenmittelunterlegung | |||
Tier-1-Ratio (in Prozent) 1 | 18.8 | 19.8 | |
Risikogewichtete Aktiven | 9’955 | 8’887 | 12.0 |
1Entspricht der CET 1 Ratio, da die LLB-Gruppe ausschliesslich über hartes Kernkapital verfügt
Zusätzliche Informationen
in Millionen CHF | 2024 | 2023 | +/- % |
Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss) 1 | 2’789 | 1’381 | 102.0 |
in Millionen CHF | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- % |
Geschäftsvolumen (in Millionen CHF) 1 | 113’472 | 102’214 | 11.0 |
Kundenvermögen (in Millionen CHF) 1 | 96’983 | 86’927 | 11.6 |
Kundenausleihungen (in Millionen CHF) | 16’489 | 15’287 | 7.9 |
Personalbestand (teilzeitbereinigt, in Stellen) | 1’286 | 1’213 | 6.1 |
1Definition abrufbar unter https://www.llb.li/investoren-apm