Information unaudited Information ungeprüftAnhang D: Detailoffenlegung EU-Taxonomie (Kernenergie und fossiles Gas)
Auf den Folgeseiten finden sich detaillierte Angaben zu den Vermögenswerten der LLB-Gruppe, die im Zusammenhang mit ökologisch nachhaltigen (taxonomiekonformen) Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Kernenergie und fossiles Gas stehen. Diese Informationen sind gemäss Art. 8 Abs. 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 in Form vordefinierter Meldebögen offenzulegen. Die Nummerierung dieser Meldebögen folgt der in Anhang XII der genannten Verordnung festgelegten Reihenfolge und ist nicht fortlaufend.
Die erforderlichen qualitativen Angaben finden sich im Kapitel EU-Taxonomie.
Anteil an der Gesamt-GAR (Umsatz)
Die nachstehenden Tabellen verdeutlichen den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Kernenergie und fossilem Gas an der umsatzbezogenen Gesamt-GAR (zzgl. ausserbilanzieller Positionen) der LLB-Gruppe. Der Anteil wird jeweils separat für den Nenner und den Zähler der umsatzbezogenen GAR dargestellt.
2 Taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Nenner – Umsatz)
Betrag (in Mio. CHF) und Anteil | ||||||
CCM + CCA | Klimaschutz (CCM) | Anpassung an den Klimawandel (CCA) | ||||
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.6 | 0.37 | 0.6 | 0.39 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 33.0 | 18.92 | 33.0 | 19.72 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 1.7 | 0.99 | 1.7 | 1.04 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.4 | 0.20 | 0.4 | 0.21 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 138.5 | 79.43 | 131.4 | 78.56 | 7.1 | 100 |
Anwendbarer KPI insgesamt | 174.4 | 100.00 | 167.3 | 100 | 7.1 | 100 |
3 Taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Zähler – Umsatz)
Betrag (in Mio. CHF) und Anteil | ||||||
CCM + CCA | Klimaschutz (CCM) | Anpassung an den Klimawandel (CCA) | ||||
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.8 | 0.46 | 0.8 | 0.48 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 32.1 | 18.40 | 32.1 | 19.18 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.4 | 0.24 | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 5.09 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Zähler des anwendbaren KPI | 141.1 | 80.89 | 134.3 | 80.29 | 6.7 | 95 |
Gesamtbetrag und -anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten im Zähler des anwendbaren KPI | 174.4 | 100.00 | 167.3 | 100 | 7.1 | 100 |
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Anteil taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Kernenergie und fossilem Gas an der umsatzbezogenen Gesamt-GAR (zzgl. ausserbilanzieller Positionen) der LLB-Gruppe.
4 Taxonomiefähige, aber nicht taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Nenner – Umsatz)
Betrag (in Mio. CHF) und Anteil | ||||||
CCM + CCA | Klimaschutz (CCM) | Anpassung an den Klimawandel (CCA) | ||||
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.9 | 0.30 | 0.9 | 0.30 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 19.0 | 6.27 | 19.0 | 6.40 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 30.8 | 10.14 | 30.8 | 10.36 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 3.2 | 1.05 | 3.2 | 1.08 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiefähiger, aber nicht taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 249.6 | 82.22 | 243.3 | 81.84 | 6.3 | 100 |
Gesamtbetrag und -anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 303.6 | 100.00 | 297.3 | 100 | 6.3 | 100 |
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Anteil nicht taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Kernenergie und fossilem Gas an der umsatzbezogenen Gesamt-GAR (zzgl. ausserbilanzieller Positionen) der LLB-Gruppe.
5 Nicht taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten (Nenner – Umsatz)
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag (in Mio. CHF) | Prozentsatz |
Betrag und Anteil der in Zeile 1 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.5 | 0.00 |
Betrag und Anteil der in Zeile 2 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 2.3 | 0.02 |
Betrag und Anteil der in Zeile 3 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 2.1 | 0.02 |
Betrag und Anteil der in Zeile 4 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.1 | 0.00 |
Betrag und Anteil der in Zeile 5 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der in Zeile 6 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.5 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter nicht taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 10’818.9 | 99.95 |
Gesamtbetrag und -anteil der nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 10’824.4 | 100.00 |
Anteil an der Gesamt-GAR (CapEx)
Die nachstehenden Tabellen verdeutlichen den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Kernenergie und fossilem Gas an der investitionsbezogenen Gesamt-GAR (zzgl. ausserbilanzieller Positionen) der LLB-Gruppe. Der Anteil wird jeweils separat für den Nenner und den Zähler der investitionsbezogenen GAR dargestellt.
2 Taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Nenner – CapEx)
Betrag (in Mio. CHF) und Anteil | ||||||
CCM + CCA | Klimaschutz (CCM) | Anpassung an den Klimawandel (CCA) | ||||
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 17.9 | 6.36 | 17.9 | 6.64 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 13.4 | 4.77 | 13.4 | 4.98 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.9 | 0.32 | 0.9 | 0.33 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 4.2 | 1.51 | 4.2 | 1.57 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 244.7 | 86.94 | 233.0 | 86.38 | 11.6 | 100 |
Anwendbarer KPI insgesamt | 281.4 | 100.00 | 269.8 | 100 | 11.6 | 100 |
3 Taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Zähler – CapEx)
Betrag (in Mio. CHF) und Anteil | ||||||
CCM + CCA | Klimaschutz (CCM) | Anpassung an den Klimawandel (CCA) | ||||
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 9.7 | 3.45 | 9.7 | 3.60 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 25.5 | 9.07 | 25.5 | 9.46 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 1.1 | 0.37 | 1.1 | 0.39 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.5 | 0.17 | 0.5 | 0.17 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI | 0.6 | 0.20 | 0.6 | 0.21 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Zähler des anwendbaren KPI | 244.1 | 86.73 | 232.4 | 86.15 | 11.6 | 100.00 |
Gesamtbetrag und -anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten im Zähler des anwendbaren KPI | 281.4 | 100.00 | 269.8 | 100 | 11.6 | 100 |
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Anteil taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Kernenergie und fossilem Gas an der investitionsbezogenen Gesamt-GAR (zzgl. ausserbilanzieller Positionen) der LLB-Gruppe.
4 Taxonomiefähige, aber nicht taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Nenner – CapEx)
Betrag (in Mio. CHF) und Anteil | ||||||
CCM + CCA | Klimaschutz (CCM) | Anpassung an den Klimawandel (CCA) | ||||
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 9.3 | 3.41 | 9.0 | 3.30 | 0.4 | 13.95 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 22.8 | 8.32 | 22.8 | 8.40 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI | 4.8 | 1.77 | 4.8 | 1.79 | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiefähiger, aber nicht taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 236.9 | 86.49 | 234.6 | 86.49 | 2.3 | 86 |
Gesamtbetrag und -anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 273.9 | 100.00 | 271.2 | 100 | 2.7 | 100 |
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Anteil nicht taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Kernenergie und fossilem Gas an der investitionsbezogenen Gesamt-GAR (zzgl. ausserbilanzieller Positionen) der LLB-Gruppe.
5 Nicht taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten (Nenner – CapEx)
Wirtschaftstätigkeiten | Betrag (in Mio. CHF) | Prozentsatz |
Betrag und Anteil der in Zeile 1 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der in Zeile 2 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 7.2 | 0.07 |
Betrag und Anteil der in Zeile 3 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 1.2 | 0.01 |
Betrag und Anteil der in Zeile 4 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil der in Zeile 5 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.1 | 0.00 |
Betrag und Anteil der in Zeile 6 des Meldebogens 1 genannten, gemäss Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im Nenner des anwendbaren KPI | 0.0 | 0.00 |
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter nicht taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 10’738.5 | 99.92 |
Gesamtbetrag und -anteil der nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI | 10’747.0 | 100.00 |