20 Offene derivative Finanzinstrumente
Handelsinstrumente | Hedging-Instrumente | ||||||
in Tausend CHF | Positive Wiederbe- schaffungs- werte | Negative Wiederbe- schaffungs- werte | Kontrakt- volumen | Positive Wiederbe- schaffungs- werte | Negative Wiederbe- schaffungs- werte | Kontrakt- volumen | |
Zinsinstrumente | |||||||
Swaps | 0 | 0 | 0 | 71’935 | 61’979 | 3’233’884 | |
Devisen | |||||||
Terminkontrakte | 105’886 | 38’387 | 4’397’542 | 0 | 0 | 0 | |
Kombinierte Zins- / Währungsswaps | 292’196 | 307’850 | 19’097’074 | 0 | 0 | 0 | |
Optionen (OTC) | 491 | 491 | 41’266 | 0 | 0 | 0 | |
Edelmetalle | |||||||
Optionen (OTC) | 2’042 | 2’041 | 35’006 | 0 | 0 | 0 | |
Total vor Berücksichtigung der Nettingverträge | 31.12.2024 | 400’616 | 348’770 | 23’570’887 | 71’935 | 61’979 | 3’233’884 |
31.12.2023 | 228’232 | 325’133 | 21’047’158 | 72’727 | 38’447 | 2’445’260 |
Die Liechtensteinische Landesbank AG verfügt über keine Nettingverträge.