6 Angaben zu den eigenen Aktien im Umlaufvermögen (ohne Handelsbestände)
Anzahl | Buchwert | |||
in Stück / in Tausend CHF | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Stand am 1. Januar | 208’055 | 179’881 | 13’087 | 10’037 |
Kauf | 207’630 | 70’645 | 14’751 | 4’463 |
Verkauf | – 53’303 | – 42’471 | – 3’205 | – 2’624 |
Zuschreibungen / (Wertberichtigungen) | 0 | 0 | – 311 | 1’210 |
Stand am 31. Dezember | 362’382 | 208’055 | 24’321 | 13’087 |
Für die Angaben gemäss PGR Art. 1096 Abs. 4 Ziff. 4 wird auf Anmerkung 29 Eigene Aktien im konsolidierten Jahresabschluss der LLB-Gruppe verwiesen.