18 Übrige Aktiven
in Tausend CHF | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- % |
Edelmetallbestand | 73’759 | 68’335 | 7.9 |
Abwicklungskonten | 17’264 | 16’065 | 7.5 |
Als Finanzinvestition gehaltene Liegenschaften 1 | 19’311 | 19’241 | 0.4 |
Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte 2 | 13’081 | 8’808 | 48.5 |
Mehrwertsteuer und andere Steuerforderungen | 5’637 | 4’932 | 14.3 |
Laufende Steuerforderungen | 0 | 7 | – 100.0 |
Beteiligung an assoziierten Unternehmen und Joint Venture | 36 | 35 | 3.2 |
Total übrige Aktiven | 129’088 | 117’424 | 9.9 |
1Dienen der Wertsteigerung und umfassen Grundstücke sowie Gebäude. Die Bewertung erfolgt gemäss Fair-Value-Modell zu jedem Bilanzstichtag. Veränderungen des Fair Value, basierend auf dem erstellten Gutachten, werden im Liegenschaftenerfolg erfasst (siehe Anmerkung 5).
2Im Rahmen eines Wohnungsbauprojekts wurden mehrere Wohnungen übernommen. Die Wohnungen wurden teils wertberichtigt, der damit verbundene Aufwand ist Teil des Liegenschaftenerfolgs im übrigen Erfolg (siehe Anmerkung 5).