23 Veränderungen von Verpflichtungen aus Finanzierungstätigkeit
Nicht zahlungswirksame Veränderungen | |||||||
in Tausend CHF | 01.01.2023 | Zahlungs- wirksame Verän- derungen | Konsolidie- rungskreis- änderungen | Wechsel- kurs- änderungen | Verände- rung des Fair Value | Sonstige | 31.12.2023 |
Kassenobligationen 1 | 188’152 | 18’744 | 0 | 0 | 10’283 | 525 | 217’704 |
Pfandbriefdarlehen 1 | 1’598’323 | 213’100 | 0 | 0 | 0 | 1’761 | 1’813’184 |
Anleihen 1 | 401’057 | 150’000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 551’090 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 29’843 | – 5’644 | 0 | 0 | 0 | 3’726 | 27’925 |
Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten | 2’217’374 | 376’200 | 0 | 0 | 10’283 | 6’045 | 2’609’902 |
Nicht zahlungswirksame Veränderungen | |||||||
in Tausend CHF | 01.01.2024 | Zahlungs- wirksame Verän- derungen | Konsolidie- rungskreis- änderungen | Wechsel- kurs- änderungen | Verände- rung des Fair Value | Sonstige | 31.12.2024 |
Kassenobligationen 1 | 217’704 | – 80’522 | 0 | 0 | 33’947 | – 120 | 171’009 |
Pfandbriefdarlehen 1 | 1’813’184 | 325’000 | 0 | 0 | 0 | 1’107 | 2’139’291 |
Anleihen 1 | 551’090 | 200’000 | 0 | 0 | 0 | 765 | 751’855 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 27’925 | – 6’386 | 0 | 0 | 0 | 2’640 | 24’179 |
Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten | 2’609’902 | 438’092 | 0 | 0 | 33’947 | 4’392 | 3’086’333 |
1Teil der Bilanzposition «Ausgegebene Schuldtitel»