2 Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft
in Tausend CHF | 2024 | 2023 | +/- % |
Courtagen | 39’168 | 38’218 | 2.5 |
Wertschriftenverwaltung | 46’877 | 46’203 | 1.5 |
Vermögensverwaltung und Anlagegeschäft | 70’250 | 62’551 | 12.3 |
Fondsmanagement | 162’733 | 152’065 | 7.0 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 1’343 | 758 | 77.3 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 27’316 | 27’448 | – 0.5 |
Total Ertrag Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | 347’688 | 327’242 | 6.2 |
Courtageaufwand | – 7’243 | – 9’380 | – 22.8 |
Übriger Dienstleistungs- und Kommissionsaufwand | – 126’448 | – 117’817 | 7.3 |
Total Aufwand Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | – 133’692 | – 127’197 | 5.1 |
Total Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | 213’996 | 200’045 | 7.0 |
Die LLB und deren Tochtergesellschaften bieten dem Kunden an, für diverse Dienstleistungen eine All-in-Fee zu zahlen. Diese ist in der Linie «Vermögensverwaltung und Anlagegeschäft» verbucht. Die folgende Tabelle zeigt, welchen Anteil die All-in-Fee innerhalb der Erlösposition hat und welche Dienstleistungen zu welchem Anteil in der All-in-Fee enthalten sind.
in Tausend CHF | 2024 | 2023 | +/- % |
Total All-in-Fee | 48’641 | 41’499 | 17.2 |
davon Courtagen | 16’464 | 16’343 | 0.7 |
davon Wertschriftenverwaltung | 6’880 | 5’874 | 17.1 |
davon Vermögensverwaltung | 25’296 | 19’282 | 31.2 |