Information unaudited Information ungeprüftErfolgsrechnung
in Tausend CHF | Anmerkung | 2025 | 2024 | +/- % |
Zinsertrag | 222’708 | 336’231 | – 33.8 | |
davon aus festverzinslichen Wertpapieren | 45’129 | 53’085 | – 15.0 | |
davon aus Handelsgeschäften | 0 | 0 | ||
Zinsaufwand | – 203’513 | – 317’297 | – 35.9 | |
Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 19’195 | 18’934 | 1.4 | |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 5’850 | 6’300 | – 7.1 | |
davon aus Handelsgeschäften | 5’850 | 6’300 | – 7.1 | |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 8’194 | 8’167 | 0.3 | |
Laufende Erträge aus Wertpapieren | 14’044 | 14’467 | – 2.9 | |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 516 | 460 | 12.2 | |
Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft | 128’429 | 116’015 | 10.7 | |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 17’515 | 17’794 | – 1.6 | |
Kommissionsaufwand | – 46’761 | – 43’263 | 8.1 | |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 99’699 | 91’007 | 9.6 | |
Erfolg aus Finanzgeschäften | 221’589 | 197’854 | 12.0 | |
davon aus Handelsgeschäften | 193’081 | 175’583 | 10.0 | |
Liegenschaftenerfolg | 736 | 831 | – 11.4 | |
Anderer ordentlicher Ertrag | 38’852 | 41’530 | – 6.4 | |
Übriger ordentlicher Ertrag | 39’588 | 42’361 | – 6.5 | |
Total Geschäftsertrag | 394’114 | 364’623 | 8.1 | |
Personalaufwand | – 154’251 | – 156’230 | – 1.3 | |
Sachaufwand | – 76’425 | – 74’247 | 2.9 | |
Total Geschäftsaufwand | – 230’676 | – 230’477 | 0.1 | |
Bruttogewinn | 163’438 | 134’146 | 21.8 | |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | – 22’224 | – 20’281 | 9.6 | |
Anderer ordentlicher Aufwand | – 18’867 | – 635 | ||
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | – 4’112 | – 397 | 935.8 | |
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | 2’974 | 6’824 | – 56.4 | |
Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | – 709 | – 1 | ||
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 0 | 0 | ||
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 120’500 | 119’656 | 0.7 | |
Ertragsteuern | – 16’472 | – 13’189 | 24.9 | |
Sonstige Steuern | 412 | 585 | – 29.6 | |
Auflösung / (Zuführung) zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 0 | 0 | ||
Jahresgewinn 1 | 104’440 | 107’053 | – 2.4 |
1Die Kapitalrendite (Jahresgewinn im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 0.56 Prozent per 31. Dezember 2025 (31.12.2024: 0.58 %).