Information unaudited Information ungeprüftKennzahlen
Konsolidierte Erfolgsrechnung
in Millionen CHF | 2025 | 2024 | +/- % |
Erfolgsrechnung | |||
Geschäftsertrag | 611.6 | 565.8 | 8.1 |
Geschäftsaufwand | – 410.4 | – 369.5 | 11.1 |
Konzernergebnis | 166.5 | 167.2 | – 0.4 |
Kennzahlen | |||
Cost-Income-Ratio (in Prozent) 1 | 67.0 | 66.4 | |
Eigenkapitalrendite (RoE) (in Prozent) 1 | 7.3 | 7.7 |
1Definition abrufbar unter llb.li/investoren-apm
Konsolidierte Bilanz und Kapitalbewirtschaftung
in Millionen CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | +/- % |
Bilanz | |||
Total Eigenkapital 1 | 2’357 | 2’215 | 6.4 |
Total Aktiven 1 | 28’318 | 27’664 | 2.4 |
Kapitalquote | |||
Tier-1-Ratio (in Prozent) 1/2 | 19.0 | 18.7 | |
Risikogewichtete Aktiven 1 | 10’270 | 9’908 | 3.7 |
1Das Vorjahr wurde angepasst. Informationen enthält Ziffer 1.2 in den Rechnungslegungsgrundsätzen.
2Entspricht der CET 1 Ratio, da die LLB-Gruppe ausschliesslich über hartes Kernkapital verfügt
Zusätzliche Informationen
in Millionen CHF | 2025 | 2024 | +/- % |
Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss) 1 | 3’703 | 2’789 | 32.8 |
in Millionen CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | +/- % |
Geschäftsvolumen (in Millionen CHF) 1 | 125’875 | 113’472 | 10.9 |
Kundenvermögen (in Millionen CHF) 1 | 108’861 | 96’983 | 12.2 |
Kundenausleihungen (in Millionen CHF) | 17’014 | 16’489 | 3.2 |
Personalbestand (teilzeitbereinigt, in Stellen) | 1’294 | 1’286 | 0.6 |
1Definition abrufbar unter llb.li/investoren-apm