Information unaudited Information ungeprüftKonsolidierte Eigenkapitalentwicklung
Den Aktionären der LLB zustehend | ||||||||
in Tausend CHF | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Eigene Aktien | Gewinn- reserven | Sonstige Reserven 4 | Total | Minder- heiten | Total Eigen- kapital |
Stand am 1. Januar 2024 | 154’000 | – 15’066 | – 13’356 | 2’140’361 | – 136’250 | 2’129’690 | 962 | 2’130’652 |
Gesamtergebnis für die Periode | 90’159 | 48’703 | 138’862 | 106 | 138’968 | |||
Konzernergebnis | 90’159 | 90’159 | 62 | 90’221 | ||||
Sonstiges Gesamtergebnis | 48’703 | 48’703 | 44 | 48’747 | ||||
Erfolgsneutrale Umgliederung 1 | 1’261 | – 1’261 | 0 | 0 | ||||
Veränderung eigene Aktien 2/3 | – 1’675 | – 3’732 | – 5’408 | – 5’408 | ||||
Dividende 2023, Ausschüttung 2024 | – 82’565 | – 82’565 | – 134 | – 82’699 | ||||
Erhöhung / (Reduktion) Minderheitsanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Stand am 30. Juni 2024 | 154’000 | – 16’741 | – 17’088 | 2’149’216 | – 88’808 | 2’180’579 | 942 | 2’181’521 |
Stand am 1. Januar 2025 | 154’000 | – 15’127 | – 24’634 | 2’226’164 | – 106’766 | 2’233’637 | 1’046 | 2’234’683 |
Gesamtergebnis für die Periode | 90’974 | 37’439 | 128’413 | 70 | 128’483 | |||
Konzernergebnis | 90’974 | 90’974 | 75 | 91’049 | ||||
Sonstiges Gesamtergebnis | 37’439 | 37’439 | – 5 | 37’434 | ||||
Erfolgsneutrale Umgliederung 1 | 4’473 | – 4’473 | 0 | 0 | ||||
Veränderung eigene Aktien 2/3 | – 2’541 | – 3’933 | – 6’475 | – 6’475 | ||||
Dividende 2024, Ausschüttung 2025 | – 85’207 | – 85’207 | – 199 | – 85’406 | ||||
Erhöhung / (Reduktion) Minderheitsanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
Stand am 30. Juni 2025 | 154’000 | – 17’668 | – 28’567 | 2’236’404 | – 73’800 | 2’270’368 | 932 | 2’271’300 |
1Die Umgliederung widerspiegelt den Transfer des Gewinns aus dem Verkauf von Eigenkapitalinstrumenten aus den Finanzanlagen, die erfolgsneutral zum Fair Value im sonstigen Gesamtergebnis bewertet wurden (siehe Anmerkung 10).
2Beinhaltet Veränderung von Reserven für Aktienanwartschaften
3Beinhaltet Veränderungen aufgrund des Aktienrückkaufprogramms (weitere Informationen unter llb.li/de/die-llb/investoren/aktie/aktienrueckkauf)
4Der Saldo der Umrechnungsdifferenzen beträgt zum 30. Juni 2025 minus CHF 67.8 Mio. (31. Dezember 2024: minus CHF 64.8 Mio.) und zum 30. Juni 2024 minus CHF 56.8 Mio (31. Dezember 2023: minus CHF 69.9 Mio.). Die jeweilige Differenz entspricht der Veränderung innerhalb des Geschäftsjahres, welche in der Gesamtergebnisrechnung offengelegt wird.