Information unaudited Information ungeprüftInformationen für die Aktionäre
LLB-Aktie
Valorennummer | 35514757 | |
ISIN-Nummer | LI0355147575 | |
Kotierung | SIX Swiss Exchange | |
Tickersymbole | Bloomberg | LLBN:SW |
Reuters | LLBN.S | |
Telekurs | LLBN |
Kapitalstruktur
30.06.2026 | 31.12.2025 | +/- % | |
Aktienkapital (in CHF) | 154’000’000 | 154’000’000 | 0.0 |
Anzahl ausgegebene LLB-Namenaktien (voll einbezahlt) | 30’800’000 | 30’800’000 | 0.0 |
Anzahl ausstehende LLB-Namenaktien, dividendenberechtigt | 30’440’195 | 30’371’587 | 0.2 |
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Aktien | 30’410’643 | 30’397’293 | 0.0 |
Informationen pro LLB-Aktie
30.06.2026 | 31.12.2025 | +/- % | |
Nominalwert (in CHF) | 5.00 | 5.00 | 0.0 |
Börsenkurs (in CHF) | 104.00 | 83.80 | 24.1 |
30.06.2026 | 30.06.2025 | +/- % | |
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) | 3.45 | 2.99 | 15.3 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 15.07 | 13.65 |